• Willkommen im Forum „DragonCastle Freeshard Forum“.
 

Neuigkeiten:

Server Rev 257 (27.09.2009)
Data Version 1.7.2.3
Client Version 2.1.0.35

Hauptmenü

DragonCastle Freeshard Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
343
Beiträge insgesamt:
16.607
Themen insgesamt:
2.833
Kategorien insgesamt:
5
Benutzer online:
77
Am meisten online:
460 - 11. Januar 2023, 10:32:47
Heute online:
81
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
4,50
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3,02
Durchschn. Themen pro Tag:
0,63
Boards insgesamt:
91
Neuestes Mitglied:
Lilium
Durchschn. online pro Tag:
18,94
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 205
Männlich: 83
Weiblich: 55

Top 10 Autoren

Yaso
1.531
Wurzl
1.447
Acus
1.398
Alyssa
1.173
Teronius
890
Ylenavei
852
Arishna
794
Kruemliii
755
Sidar
650
LessuA
475

Top Themenstarter

Alyssa
290
Yaso
280
Acus
267
Arishna
161
Wurzl
159
Ylenavei
141
Kruemliii
136
Teronius
83
Cyber_Angel
82
LessuA
70

Längste Zeit online

Valle
30T 15S 36M
Acus
22T 22S 57M
Dalton
21T 16S 47M
Gewin
17T 35M
Wurzl
16T 18S 36M
Yaso
15T 11S 57M
Kruemliii
15T 11S 2M
Alyssa
14T 17M
Arishna
13T 10S 51M
Ylenavei
11T 16S 26M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 1 0 85
Mai 2024 0 0 0 85
April 2024 0 0 0 55
März 2024 0 0 0 47
Februar 2024 0 1 0 63
2024-02-01 0 0 0 50
2024-02-02 0 0 0 22
2024-02-03 0 0 0 25
2024-02-04 0 0 0 27
2024-02-05 0 0 0 25
2024-02-06 0 0 0 45
2024-02-07 0 0 0 59
2024-02-08 0 0 0 26
2024-02-09 0 0 0 21
2024-02-10 0 0 0 22
2024-02-11 0 0 0 21
2024-02-12 0 0 0 53
2024-02-13 0 0 0 48
2024-02-14 0 0 0 17
2024-02-15 0 1 0 22
2024-02-16 0 0 0 39
2024-02-17 0 0 0 59
2024-02-18 0 0 0 57
2024-02-19 0 0 0 24
2024-02-20 0 0 0 26
2024-02-21 0 0 0 29
2024-02-22 0 0 0 37
2024-02-23 0 0 0 63
2024-02-24 0 0 0 36
2024-02-25 0 0 0 26
2024-02-26 0 0 0 17
2024-02-27 0 0 0 18
2024-02-28 0 0 0 22
2024-02-29 0 0 0 20
Januar 2024 0 0 0 64
2024-01-01 0 0 0 32
2024-01-02 0 0 0 12
2024-01-03 0 0 0 17
2024-01-04 0 0 0 24
2024-01-05 0 0 0 31
2024-01-06 0 0 0 40
2024-01-07 0 0 0 14
2024-01-08 0 0 0 18
2024-01-09 0 0 0 15
2024-01-10 0 0 0 24
2024-01-11 0 0 0 27
2024-01-12 0 0 0 9
2024-01-13 0 0 0 16
2024-01-14 0 0 0 13
2024-01-15 0 0 0 28
2024-01-16 0 0 0 27
2024-01-17 0 0 0 23
2024-01-18 0 0 0 33
2024-01-19 0 0 0 21
2024-01-20 0 0 0 38
2024-01-21 0 0 0 25
2024-01-22 0 0 0 37
2024-01-23 0 0 0 31
2024-01-24 0 0 0 37
2024-01-25 0 0 0 36
2024-01-26 0 0 0 59
2024-01-27 0 0 0 38
2024-01-28 0 0 0 45
2024-01-29 0 0 0 64
2024-01-30 0 0 0 38
2024-01-31 0 0 0 23
* 2023 0 5 0 460
Dezember 2023 0 0 0 83
November 2023 0 0 0 71
Oktober 2023 0 0 0 63
September 2023 0 2 0 60
2023-09-01 0 0 0 32
2023-09-02 0 0 0 17
2023-09-03 0 0 0 29
2023-09-04 0 0 0 52
2023-09-05 0 0 0 60
2023-09-06 0 0 0 31
2023-09-07 0 0 0 22
2023-09-08 0 0 0 20
2023-09-09 0 0 0 16
2023-09-10 0 0 0 16
2023-09-11 0 0 0 34
2023-09-12 0 0 0 53
2023-09-13 0 0 0 16
2023-09-14 0 0 0 37
2023-09-15 0 0 0 30
2023-09-16 0 0 0 49
2023-09-17 0 1 0 33
2023-09-18 0 0 0 18
2023-09-19 0 0 0 44
2023-09-20 0 0 0 18
2023-09-21 0 0 0 18
2023-09-22 0 0 0 36
2023-09-23 0 0 0 22
2023-09-24 0 0 0 18
2023-09-25 0 0 0 29
2023-09-26 0 0 0 23
2023-09-27 0 1 0 55
2023-09-28 0 0 0 22
2023-09-29 0 0 0 21
2023-09-30 0 0 0 18
August 2023 0 0 0 53
2023-08-01 0 0 0 17
2023-08-02 0 0 0 18
2023-08-03 0 0 0 29
2023-08-04 0 0 0 32
2023-08-05 0 0 0 17
2023-08-06 0 0 0 31
2023-08-07 0 0 0 42
2023-08-08 0 0 0 18
2023-08-09 0 0 0 22
2023-08-10 0 0 0 12
2023-08-11 0 0 0 14
2023-08-12 0 0 0 14
2023-08-13 0 0 0 16
2023-08-14 0 0 0 53
2023-08-15 0 0 0 21
2023-08-16 0 0 0 32
2023-08-17 0 0 0 30
2023-08-18 0 0 0 19
2023-08-19 0 0 0 14
2023-08-20 0 0 0 25
2023-08-21 0 0 0 40
2023-08-22 0 0 0 16
2023-08-23 0 0 0 23
2023-08-24 0 0 0 18
2023-08-25 0 0 0 33
2023-08-26 0 0 0 13
2023-08-27 0 0 0 36
2023-08-28 0 0 0 50
2023-08-29 0 0 0 45
2023-08-30 0 0 0 29
2023-08-31 0 0 0 21
Juli 2023 0 0 0 59
Juni 2023 0 0 0 53
Mai 2023 0 0 0 46
April 2023 0 0 0 48
2023-04-01 0 0 0 16
2023-04-02 0 0 0 20
2023-04-03 0 0 0 19
2023-04-04 0 0 0 15
2023-04-05 0 0 0 21
2023-04-06 0 0 0 14
2023-04-07 0 0 0 21
2023-04-08 0 0 0 18
2023-04-09 0 0 0 19
2023-04-10 0 0 0 14
2023-04-11 0 0 0 30
2023-04-12 0 0 0 20
2023-04-13 0 0 0 34
2023-04-14 0 0 0 31
2023-04-15 0 0 0 30
2023-04-16 0 0 0 31
2023-04-17 0 0 0 28
2023-04-18 0 0 0 26
2023-04-19 0 0 0 35
2023-04-20 0 0 0 42
2023-04-21 0 0 0 18
2023-04-22 0 0 0 18
2023-04-23 0 0 0 20
2023-04-24 0 0 0 21
2023-04-25 0 0 0 15
2023-04-26 0 0 0 23
2023-04-27 0 0 0 48
2023-04-28 0 0 0 14
2023-04-29 0 0 0 15
2023-04-30 0 0 0 10
März 2023 0 1 0 71
2023-03-01 0 0 0 21
2023-03-02 0 0 0 47
2023-03-03 0 0 0 23
2023-03-04 0 0 0 19
2023-03-05 0 0 0 28
2023-03-06 0 0 0 26
2023-03-07 0 1 0 27
2023-03-08 0 0 0 13
2023-03-09 0 0 0 15
2023-03-10 0 0 0 19
2023-03-11 0 0 0 44
2023-03-12 0 0 0 48
2023-03-13 0 0 0 35
2023-03-14 0 0 0 31
2023-03-15 0 0 0 34
2023-03-16 0 0 0 33
2023-03-17 0 0 0 33
2023-03-18 0 0 0 36
2023-03-19 0 0 0 35
2023-03-20 0 0 0 37
2023-03-21 0 0 0 71
2023-03-22 0 0 0 45
2023-03-23 0 0 0 31
2023-03-24 0 0 0 24
2023-03-25 0 0 0 20
2023-03-26 0 0 0 23
2023-03-27 0 0 0 27
2023-03-28 0 0 0 21
2023-03-29 0 0 0 14
2023-03-30 0 0 0 37
2023-03-31 0 0 0 14
Februar 2023 0 0 0 56
Januar 2023 0 2 0 460
2023-01-01 0 0 0 22
2023-01-02 0 0 0 23
2023-01-03 0 0 0 22
2023-01-04 0 0 0 20
2023-01-05 0 0 0 23
2023-01-06 0 0 0 18
2023-01-07 0 0 0 17
2023-01-08 0 0 0 35
2023-01-09 0 0 0 18
2023-01-10 0 1 0 18
2023-01-11 0 0 0 460
2023-01-12 0 0 0 64
2023-01-13 0 0 0 57
2023-01-14 0 0 0 36
2023-01-15 0 0 0 30
2023-01-16 0 0 0 30
2023-01-17 0 0 0 33
2023-01-18 0 0 0 27
2023-01-19 0 0 0 38
2023-01-20 0 0 0 37
2023-01-21 0 0 0 31
2023-01-22 0 0 0 30
2023-01-23 0 0 0 30
2023-01-24 0 0 0 32
2023-01-25 0 0 0 30
2023-01-26 0 0 0 30
2023-01-27 0 0 0 29
2023-01-28 0 1 0 23
2023-01-29 0 0 0 30
2023-01-30 0 0 0 25
2023-01-31 0 0 0 24
* 2022 0 3 0 92
Dezember 2022 0 0 0 92
November 2022 0 1 0 63
Oktober 2022 0 0 0 58
September 2022 0 1 0 41
Juli 2022 0 0 0 27
2022-07-01 0 0 0 16
2022-07-02 0 0 0 20
2022-07-03 0 0 0 18
2022-07-04 0 0 0 19
2022-07-05 0 0 0 22
2022-07-06 0 0 0 19
2022-07-07 0 0 0 17
2022-07-08 0 0 0 26
2022-07-09 0 0 0 23
2022-07-10 0 0 0 21
2022-07-11 0 0 0 22
2022-07-12 0 0 0 19
2022-07-13 0 0 0 20
2022-07-14 0 0 0 20
2022-07-15 0 0 0 22
2022-07-16 0 0 0 27
2022-07-17 0 0 0 21
2022-07-18 0 0 0 15
2022-07-19 0 0 0 15
2022-07-20 0 0 0 19
2022-07-21 0 0 0 20
2022-07-22 0 0 0 19
2022-07-23 0 0 0 21
2022-07-24 0 0 0 20
2022-07-25 0 0 0 17
2022-07-26 0 0 0 17
2022-07-27 0 0 0 18
2022-07-28 0 0 0 17
2022-07-29 0 0 0 24
2022-07-30 0 0 0 18
Juni 2022 0 0 0 13
2022-06-01 0 0 0 10
2022-06-02 0 0 0 11
2022-06-03 0 0 0 9
2022-06-04 0 0 0 8
2022-06-05 0 0 0 10
2022-06-06 0 0 0 12
2022-06-07 0 0 0 10
2022-06-08 0 0 0 11
2022-06-09 0 0 0 9
2022-06-10 0 0 0 10
2022-06-11 0 0 0 10
2022-06-12 0 0 0 11
2022-06-13 0 0 0 11
2022-06-14 0 0 0 13
2022-06-15 0 0 0 9
2022-06-16 0 0 0 13
2022-06-17 0 0 0 12
2022-06-18 0 0 0 9
2022-06-19 0 0 0 11
2022-06-20 0 0 0 10
2022-06-21 0 0 0 10
2022-06-22 0 0 0 10
2022-06-23 0 0 0 10
2022-06-24 0 0 0 12
2022-06-25 0 0 0 13
2022-06-26 0 0 0 12
2022-06-27 0 0 0 12
2022-06-28 0 0 0 8
2022-06-29 0 0 0 9
2022-06-30 0 0 0 12
Mai 2022 0 0 0 16
2022-05-01 0 0 0 9
2022-05-02 0 0 0 8
2022-05-03 0 0 0 9
2022-05-04 0 0 0 9
2022-05-05 0 0 0 10
2022-05-06 0 0 0 10
2022-05-07 0 0 0 12
2022-05-08 0 0 0 12
2022-05-09 0 0 0 12
2022-05-10 0 0 0 10
2022-05-11 0 0 0 16
2022-05-12 0 0 0 10
2022-05-13 0 0 0 8
2022-05-14 0 0 0 9
2022-05-15 0 0 0 8
2022-05-16 0 0 0 12
2022-05-17 0 0 0 10
2022-05-18 0 0 0 11
2022-05-19 0 0 0 9
2022-05-20 0 0 0 12
2022-05-21 0 0 0 9
2022-05-22 0 0 0 10
2022-05-23 0 0 0 10
2022-05-24 0 0 0 10
2022-05-25 0 0 0 8
2022-05-26 0 0 0 10
2022-05-27 0 0 0 13
2022-05-28 0 0 0 10
2022-05-29 0 0 0 9
2022-05-30 0 0 0 14
2022-05-31 0 0 0 10
April 2022 0 0 0 15
März 2022 0 0 0 17
Februar 2022 0 0 0 12
Januar 2022 0 1 0 13
* 2021 2 10 0 48
Dezember 2021 0 0 0 26
November 2021 0 2 0 24
2021-11-01 0 0 0 15
2021-11-02 0 0 0 15
2021-11-03 0 0 0 13
2021-11-04 0 2 0 19
2021-11-05 0 0 0 21
2021-11-06 0 0 0 23
2021-11-07 0 0 0 11
2021-11-08 0 0 0 12
2021-11-09 0 0 0 12
2021-11-10 0 0 0 12
2021-11-11 0 0 0 10
2021-11-12 0 0 0 11
2021-11-13 0 0 0 9
2021-11-14 0 0 0 22
2021-11-15 0 0 0 19
2021-11-16 0 0 0 18
2021-11-17 0 0 0 22
2021-11-18 0 0 0 24
2021-11-19 0 0 0 20
2021-11-20 0 0 0 15
2021-11-21 0 0 0 17
2021-11-22 0 0 0 18
2021-11-23 0 0 0 16
2021-11-24 0 0 0 15
2021-11-25 0 0 0 19
2021-11-26 0 0 0 18
2021-11-27 0 0 0 21
2021-11-28 0 0 0 19
2021-11-29 0 0 0 18
2021-11-30 0 0 0 15
Oktober 2021 0 0 0 33
2021-10-01 0 0 0 24
2021-10-02 0 0 0 24
2021-10-03 0 0 0 22
2021-10-04 0 0 0 20
2021-10-05 0 0 0 15
2021-10-06 0 0 0 17
2021-10-07 0 0 0 14
2021-10-08 0 0 0 11
2021-10-09 0 0 0 13
2021-10-10 0 0 0 11
2021-10-11 0 0 0 13
2021-10-12 0 0 0 10
2021-10-13 0 0 0 12
2021-10-14 0 0 0 13
2021-10-15 0 0 0 33
2021-10-16 0 0 0 9
2021-10-17 0 0 0 11
2021-10-18 0 0 0 15
2021-10-19 0 0 0 19
2021-10-20 0 0 0 17
2021-10-21 0 0 0 16
2021-10-22 0 0 0 13
2021-10-23 0 0 0 21
2021-10-24 0 0 0 17
2021-10-25 0 0 0 16
2021-10-26 0 0 0 12
2021-10-27 0 0 0 17
2021-10-28 0 0 0 15
2021-10-29 0 0 0 18
2021-10-30 0 0 0 16
2021-10-31 0 0 0 17
September 2021 0 1 0 24
August 2021 0 0 0 20
2021-08-01 0 0 0 13
2021-08-02 0 0 0 14
2021-08-03 0 0 0 12
2021-08-04 0 0 0 13
2021-08-05 0 0 0 14
2021-08-06 0 0 0 11
2021-08-07 0 0 0 8
2021-08-08 0 0 0 11
2021-08-09 0 0 0 11
2021-08-10 0 0 0 10
2021-08-11 0 0 0 10
2021-08-12 0 0 0 11
2021-08-13 0 0 0 10
2021-08-14 0 0 0 9
2021-08-15 0 0 0 10
2021-08-16 0 0 0 8
2021-08-17 0 0 0 8
2021-08-18 0 0 0 14
2021-08-19 0 0 0 11
2021-08-20 0 0 0 9
2021-08-21 0 0 0 10
2021-08-22 0 0 0 12
2021-08-23 0 0 0 11
2021-08-24 0 0 0 10
2021-08-25 0 0 0 20
2021-08-26 0 0 0 11
2021-08-27 0 0 0 10
2021-08-28 0 0 0 10
2021-08-29 0 0 0 16
2021-08-30 0 0 0 11
2021-08-31 0 0 0 9
Juli 2021 0 0 0 35
2021-07-01 0 0 0 18
2021-07-02 0 0 0 17
2021-07-03 0 0 0 14
2021-07-04 0 0 0 15
2021-07-05 0 0 0 16
2021-07-06 0 0 0 13
2021-07-07 0 0 0 35
2021-07-08 0 0 0 15
2021-07-09 0 0 0 13
2021-07-10 0 0 0 12
2021-07-11 0 0 0 8
2021-07-12 0 0 0 14
2021-07-13 0 0 0 12
2021-07-14 0 0 0 13
2021-07-15 0 0 0 11
2021-07-16 0 0 0 10
2021-07-17 0 0 0 7
2021-07-18 0 0 0 7
2021-07-19 0 0 0 10
2021-07-20 0 0 0 13
2021-07-21 0 0 0 16
2021-07-22 0 0 0 11
2021-07-23 0 0 0 12
2021-07-24 0 0 0 12
2021-07-25 0 0 0 11
2021-07-26 0 0 0 14
2021-07-27 0 0 0 13
2021-07-28 0 0 0 11
2021-07-29 0 0 0 11
2021-07-30 0 0 0 12
2021-07-31 0 0 0 11
Juni 2021 0 0 0 33
2021-06-01 0 0 0 12
2021-06-02 0 0 0 14
2021-06-03 0 0 0 18
2021-06-04 0 0 0 19
2021-06-05 0 0 0 22
2021-06-06 0 0 0 23
2021-06-07 0 0 0 21
2021-06-08 0 0 0 33
2021-06-09 0 0 0 17
2021-06-10 0 0 0 16
2021-06-11 0 0 0 17
2021-06-12 0 0 0 15
2021-06-13 0 0 0 15
2021-06-14 0 0 0 15
2021-06-15 0 0 0 16
2021-06-16 0 0 0 16
2021-06-17 0 0 0 19
2021-06-18 0 0 0 12
2021-06-19 0 0 0 9
2021-06-20 0 0 0 12
2021-06-21 0 0 0 12
2021-06-22 0 0 0 14
2021-06-23 0 0 0 16
2021-06-24 0 0 0 17
2021-06-25 0 0 0 19
2021-06-26 0 0 0 16
2021-06-27 0 0 0 16
2021-06-28 0 0 0 16
2021-06-29 0 0 0 15
2021-06-30 0 0 0 18
Mai 2021 0 3 0 43
2021-05-01 0 0 0 18
2021-05-02 0 0 0 16
2021-05-03 0 0 0 18
2021-05-04 0 0 0 16
2021-05-05 0 0 0 21
2021-05-06 0 0 0 17
2021-05-07 0 0 0 43
2021-05-08 0 0 0 18
2021-05-09 0 0 0 16
2021-05-10 0 0 0 16
2021-05-11 0 0 0 16
2021-05-12 0 0 0 15
2021-05-13 0 0 0 15
2021-05-14 0 0 0 14
2021-05-15 0 0 0 16
2021-05-16 0 0 0 15
2021-05-17 0 0 0 13
2021-05-18 0 0 0 17
2021-05-19 0 1 0 17
2021-05-20 0 0 0 15
2021-05-21 0 0 0 15
2021-05-22 0 0 0 17
2021-05-23 0 0 0 41
2021-05-24 0 0 0 16
2021-05-25 0 0 0 15
2021-05-26 0 1 0 14
2021-05-27 0 1 0 19
2021-05-28 0 0 0 19
2021-05-29 0 0 0 12
2021-05-30 0 0 0 11
2021-05-31 0 0 0 10
April 2021 2 4 0 20
März 2021 0 0 0 48
Februar 2021 0 0 0 19
2021-02-01 0 0 0 16
2021-02-02 0 0 0 15
2021-02-03 0 0 0 13
2021-02-04 0 0 0 12
2021-02-05 0 0 0 10
2021-02-06 0 0 0 10
2021-02-07 0 0 0 11
2021-02-08 0 0 0 10
2021-02-09 0 0 0 10
2021-02-10 0 0 0 12
2021-02-11 0 0 0 12
2021-02-12 0 0 0 12
2021-02-13 0 0 0 11
2021-02-14 0 0 0 11
2021-02-15 0 0 0 12
2021-02-16 0 0 0 12
2021-02-17 0 0 0 19
2021-02-18 0 0 0 13
2021-02-19 0 0 0 10
2021-02-20 0 0 0 11
2021-02-21 0 0 0 7
2021-02-22 0 0 0 10
2021-02-23 0 0 0 8
2021-02-24 0 0 0 8
2021-02-25 0 0 0 9
2021-02-26 0 0 0 13
2021-02-27 0 0 0 13
2021-02-28 0 0 0 13
Januar 2021 0 0 0 17
* 2020 0 0 20.054 414
Dezember 2020 0 0 0 23
November 2020 0 0 739 34
Oktober 2020 0 0 1.547 35
2020-10-01 0 0 41 27
2020-10-02 0 0 38 28
2020-10-03 0 0 48 28
2020-10-04 0 0 44 29
2020-10-05 0 0 49 32
2020-10-06 0 0 46 32
2020-10-07 0 0 44 35
2020-10-08 0 0 48 24
2020-10-09 0 0 56 24
2020-10-10 0 0 55 26
2020-10-11 0 0 48 23
2020-10-12 0 0 44 28
2020-10-13 0 0 44 30
2020-10-14 0 0 41 25
2020-10-15 0 0 56 32
2020-10-16 0 0 51 35
2020-10-17 0 0 52 19
2020-10-18 0 0 51 25
2020-10-19 0 0 49 23
2020-10-20 0 0 47 32
2020-10-21 0 0 37 29
2020-10-22 0 0 46 29
2020-10-23 0 0 46 26
2020-10-24 0 0 41 29
2020-10-25 0 0 68 27
2020-10-26 0 0 70 26
2020-10-27 0 0 50 29
2020-10-28 0 0 64 22
2020-10-29 0 0 56 27
2020-10-30 0 0 72 22
2020-10-31 0 0 45 24
September 2020 0 0 1.613 38
August 2020 0 0 1.878 55
2020-08-01 0 0 95 41
2020-08-02 0 0 75 55
2020-08-03 0 0 64 26
2020-08-04 0 0 61 37
2020-08-05 0 0 61 41
2020-08-06 0 0 64 44
2020-08-07 0 0 53 39
2020-08-08 0 0 60 37
2020-08-09 0 0 64 29
2020-08-10 0 0 53 26
2020-08-11 0 0 55 25
2020-08-12 0 0 61 27
2020-08-13 0 0 65 26
2020-08-14 0 0 54 27
2020-08-15 0 0 52 25
2020-08-16 0 0 55 21
2020-08-17 0 0 50 23
2020-08-18 0 0 64 28
2020-08-19 0 0 56 22
2020-08-20 0 0 52 22
2020-08-21 0 0 63 21
2020-08-22 0 0 58 24
2020-08-23 0 0 49 22
2020-08-24 0 0 67 25
2020-08-25 0 0 66 26
2020-08-26 0 0 61 23
2020-08-27 0 0 63 25
2020-08-28 0 0 62 31
2020-08-29 0 0 64 23
2020-08-30 0 0 57 27
2020-08-31 0 0 54 20
Juli 2020 0 0 1.925 52
Juni 2020 0 0 1.539 41
Mai 2020 0 0 1.491 51
April 2020 0 0 1.769 71
2020-04-01 0 0 74 20
2020-04-02 0 0 76 23
2020-04-03 0 0 69 28
2020-04-04 0 0 65 21
2020-04-05 0 0 58 21
2020-04-06 0 0 66 25
2020-04-07 0 0 60 24
2020-04-08 0 0 62 34
2020-04-09 0 0 58 33
2020-04-10 0 0 42 36
2020-04-11 0 0 49 39
2020-04-12 0 0 63 36
2020-04-13 0 0 65 29
2020-04-14 0 0 73 26
2020-04-15 0 0 64 26
2020-04-16 0 0 69 32
2020-04-17 0 0 56 33
2020-04-18 0 0 67 31
2020-04-19 0 0 54 27
2020-04-20 0 0 54 32
2020-04-21 0 0 66 63
2020-04-22 0 0 58 71
2020-04-23 0 0 59 23
2020-04-24 0 0 69 21
2020-04-25 0 0 48 27
2020-04-26 0 0 48 22
2020-04-27 0 0 47 23
2020-04-28 0 0 41 21
2020-04-29 0 0 42 24
2020-04-30 0 0 47 34
März 2020 0 0 2.429 357
Februar 2020 0 0 2.631 208
Januar 2020 0 0 2.493 414
* 2019 1.106 2.500 8.561 191
Dezember 2019 0 0 2.410 161
November 2019 0 0 1.598 191
2019-11-01 0 0 37 24
2019-11-02 0 0 49 32
2019-11-03 0 0 39 22
2019-11-04 0 0 37 23
2019-11-05 0 0 50 23
2019-11-06 0 0 47 27
2019-11-07 0 0 42 24
2019-11-08 0 0 67 25
2019-11-09 0 0 40 26
2019-11-10 0 0 62 34
2019-11-11 0 0 36 25
2019-11-12 0 0 50 99
2019-11-13 0 0 55 119
2019-11-14 0 0 71 22
2019-11-15 0 0 63 117
2019-11-16 0 0 66 69
2019-11-17 0 0 54 82
2019-11-18 0 0 51 23
2019-11-19 0 0 55 191
2019-11-20 0 0 52 23
2019-11-21 0 0 58 68
2019-11-22 0 0 49 53
2019-11-23 0 0 47 22
2019-11-24 0 0 38 27
2019-11-25 0 0 64 27
2019-11-26 0 0 65 28
2019-11-27 0 0 68 25
2019-11-28 0 0 64 28
2019-11-29 0 0 64 30
2019-11-30 0 0 58 26
Oktober 2019 0 3 1.364 37
2019-10-01 0 0 21 25
2019-10-02 0 0 33 23
2019-10-03 0 0 40 22
2019-10-04 0 0 40 29
2019-10-05 0 0 31 24
2019-10-06 0 0 58 23
2019-10-07 0 0 73 27
2019-10-08 0 0 39 26
2019-10-09 0 0 47 29
2019-10-10 0 0 47 20
2019-10-11 0 0 52 20
2019-10-12 0 0 47 25
2019-10-13 0 0 51 25
2019-10-14 0 0 43 21
2019-10-15 0 0 45 27
2019-10-16 0 0 41 27
2019-10-17 0 0 58 23
2019-10-18 0 1 56 26
2019-10-19 0 0 53 21
2019-10-20 0 0 45 31
2019-10-21 0 0 39 26
2019-10-22 0 1 44 37
2019-10-23 0 0 50 24
2019-10-24 0 0 38 24
2019-10-25 0 0 38 26
2019-10-26 0 0 35 24
2019-10-27 0 0 36 24
2019-10-28 0 0 38 29
2019-10-29 0 1 45 24
2019-10-30 0 0 47 25
2019-10-31 0 0 34 26
September 2019 0 0 1.226 33
August 2019 114 240 1.616 40
2019-08-01 114 239 51 26
2019-08-02 0 0 63 34
2019-08-03 0 0 58 32
2019-08-04 0 0 45 28
2019-08-05 0 0 54 31
2019-08-06 0 0 74 38
2019-08-07 0 1 45 28
2019-08-08 0 0 53 28
2019-08-09 0 0 51 29
2019-08-10 0 0 39 26
2019-08-11 0 0 53 29
2019-08-12 0 0 58 30
2019-08-13 0 0 47 35
2019-08-14 0 0 61 40
2019-08-15 0 0 49 32
2019-08-16 0 0 35 35
2019-08-17 0 0 44 33
2019-08-18 0 0 47 37
2019-08-19 0 0 53 33
2019-08-20 0 0 55 32
2019-08-21 0 0 50 35
2019-08-22 0 0 52 33
2019-08-23 0 0 42 31
2019-08-24 0 0 48 24
2019-08-25 0 0 55 25
2019-08-26 0 0 68 30
2019-08-27 0 0 63 27
2019-08-28 0 0 52 25
2019-08-29 0 0 48 25
2019-08-30 0 0 56 24
2019-08-31 0 0 47 25
Juli 2019 992 2.256 347 31
Juni 2019 0 0 0 24
Mai 2019 0 1 0 31
April 2019 0 0 0 57
2019-04-01 0 0 0 57
2019-04-02 0 0 0 24
2019-04-03 0 0 0 21
2019-04-04 0 0 0 22
2019-04-05 0 0 0 18
2019-04-06 0 0 0 24
2019-04-07 0 0 0 20
2019-04-08 0 0 0 20
2019-04-09 0 0 0 16
2019-04-10 0 0 0 16
2019-04-11 0 0 0 16
2019-04-14 0 0 0 26
2019-04-15 0 0 0 13
2019-04-16 0 0 0 13
2019-04-17 0 0 0 15
2019-04-18 0 0 0 24
2019-04-19 0 0 0 26
2019-04-20 0 0 0 21
2019-04-21 0 0 0 21
2019-04-22 0 0 0 20
2019-04-23 0 0 0 19
2019-04-25 0 0 0 26
2019-04-26 0 0 0 17
2019-04-27 0 0 0 12
2019-04-28 0 0 0 30
2019-04-29 0 0 0 21
2019-04-30 0 0 0 26
März 2019 0 0 0 35
Februar 2019 0 0 0 53
2019-02-01 0 0 0 12
2019-02-02 0 0 0 12
2019-02-03 0 0 0 13
2019-02-04 0 0 0 12
2019-02-05 0 0 0 22
2019-02-06 0 0 0 25
2019-02-07 0 0 0 30
2019-02-08 0 0 0 15
2019-02-09 0 0 0 15
2019-02-10 0 0 0 15
2019-02-11 0 0 0 36
2019-02-12 0 0 0 53
2019-02-13 0 0 0 34
2019-02-14 0 0 0 32
2019-02-15 0 0 0 18
2019-02-16 0 0 0 34
2019-02-17 0 0 0 34
2019-02-18 0 0 0 31
2019-02-19 0 0 0 14
2019-02-20 0 0 0 13
2019-02-21 0 0 0 34
2019-02-22 0 0 0 33
2019-02-23 0 0 0 26
2019-02-24 0 0 0 11
2019-02-25 0 0 0 12
2019-02-26 0 0 0 12
2019-02-27 0 0 0 33
2019-02-28 0 0 0 37
Januar 2019 0 0 0 17
2019-01-01 0 0 0 14
2019-01-02 0 0 0 15
2019-01-03 0 0 0 13
2019-01-04 0 0 0 13
2019-01-05 0 0 0 17
2019-01-06 0 0 0 17
2019-01-07 0 0 0 15
2019-01-08 0 0 0 13
2019-01-09 0 0 0 14
2019-01-10 0 0 0 12
2019-01-11 0 0 0 12
2019-01-12 0 0 0 15
2019-01-13 0 0 0 13
2019-01-14 0 0 0 13
2019-01-15 0 0 0 12
2019-01-16 0 0 0 12
2019-01-17 0 0 0 13
2019-01-18 0 0 0 15
2019-01-19 0 0 0 12
2019-01-20 0 0 0 11
2019-01-21 0 0 0 13
2019-01-22 0 0 0 11
2019-01-23 0 0 0 13
2019-01-24 0 0 0 14
2019-01-25 0 0 0 15
2019-01-26 0 0 0 15
2019-01-27 0 0 0 12
2019-01-28 0 0 0 13
2019-01-29 0 0 0 12
2019-01-30 0 0 0 11
2019-01-31 0 0 0 12
* 2018 1 10 0 87
Dezember 2018 0 2 0 40
2018-12-01 0 0 0 14
2018-12-02 0 0 0 16
2018-12-03 0 1 0 40
2018-12-04 0 0 0 32
2018-12-05 0 0 0 26
2018-12-06 0 0 0 13
2018-12-07 0 0 0 27
2018-12-08 0 0 0 18
2018-12-09 0 0 0 16
2018-12-10 0 0 0 14
2018-12-11 0 0 0 14
2018-12-12 0 0 0 17
2018-12-13 0 0 0 13
2018-12-14 0 1 0 16
2018-12-15 0 0 0 15
2018-12-16 0 0 0 30
2018-12-17 0 0 0 14
2018-12-18 0 0 0 30
2018-12-19 0 0 0 23
2018-12-20 0 0 0 16
2018-12-21 0 0 0 20
2018-12-22 0 0 0 16
